Každá letecká spoločnosť akceptuje rôzne veľkosti a hmotnosti príručnej batožiny (kufre alebo tašky na palubu lietadla) ako aj zapísanej batožiny. Z tohto dôvodu vám ponúkame zoznam leteckých spoločností s uvedenými limitmi, ktoré vám pomôžu aj pri nákupe cestovných kufrov a tašiek pri cestovaní.
Z našej ponuky vám z príručnej batožiny odporúčame kufre do lietadla Samsonite. V ponuke máme takisto viaceré kufre zo špeciálnych odľahčených materiálov, napr. zo série Cosmolite, B-Lite, Cordoba, Cubelite, Aeris, ktoré vám pomôžu ušetriť až niekoľko kilogramov.
Letecké spoločnosti lietajúce z Bratislavského letiska M.R. Štefánika sú vyznačené v tabuľke modrou farbou.
| Letecká spoločnosť | Príručná / palubná batožina | Zapísaná batožina |
|---|---|---|
| Aer Lingus | 56x45x25cm, 6kg | 2 kufre max. 36kg celkovo transatlanticky, bez poplatkov v rámci Európy |
| Air Canada | 55x40x23cm, 10kg, plus notebook atď. | 2x23kg |
| Air France | 55x35x25cm, 12kg, plus 1 kabelka / notebook |
20kg no môže sa líšiť podľa konkrétnej trasy |
| Air New Zealand | 115cm celkovo, 7kg + tenký notebook |
20kg alebo 2x23kg v závislosti na konkrétnej trase |
| Alaska | 61x43x25cm, 5kg | 22.6kg - za poplatok |
| Alitalia | 55x35x25cm, 5kg | 20kg alebo 2x23kg v závislosti na konkrétnej trase |
| Aurigny Air Services | 43x30x18cm, 10kg (6kg niektoré trasy) | 20kg |
| Austrian Airlines | 158cm celkový súčet rozmerov |
20kg, 30kg v business triede, pri letoch z/do USA/Kanady 2x23kg, resp. 2x32kg business, 10 EUR za každý kg naviac |
| BMI | 55x40x23cm plus osobný prvok (kabelka, notebook atď.) | 20kg celkovo |
| BMI baby | 55x40x20cm, 10kg | 0 |
| British Airways | 56x45x25cm | 90x75x43cm, 23kg x 1 vrámci UK / krátke lety, 23kg x 2 dlhé lety |
| Continental Airlines | 115cm celkovo, 18kg, plus notebook / kabelka |
2x23kg alebo v závislosti od trasy |
| Danube Wings | 55x40x20cm, 5kg max. |
15kg, 10 EUR za každý kg naviac |
| Delta Air Lines | 115cm celkovo (56x36x23cm) plus jeden osobný prvok |
22.6kg - za poplatok |
| Easyjet | 56x45x25cm | 20kg celkovo až do 8 kufrov |
| El Al | 158cm celkový súčet |
Economy 1x23kg, Comfort 2x32kg; Business 3x32kg |
| Emirates | 20kg, v závislosti od destinácie |
|
| Finnair | 56x45x25cm, 8kg | 20kg, alebo 2x32kg do USA a Kanady |
| Flybe | 56x45x25cm, 10kg | 20kg |
| Garuda Indonesia | 56x36x23cm, 7kg plus notebook alebo kozmetická taštička |
|
| Iberia | 55x40x20cm, 10kg | 23kg, alebo 2x23kg pre Ameriku, Afriku a blízky východ
Pre európske lety, poplatok za nadváhu je €15 za tašku, bez ohľadu na váhu. Položky nad 32kg nie sú akceptované vôbec. |
| Icelandair | - | 20kg |
| Iceland Express | 55x35x25cm plus jeden laptop alebo taška, 10kg | 20kg |
| Jet2 | 50x38x26cm, 10kg | 0 |
| KLM | 55x35x25cm, 12kg | 20kg alebo 2x32kg na niektorých trasách |
| Lufthansa | 55x40x20cm alebo skladateľný obal na oblečenie, 8kg | 20kg (viac na dlhších trasách) |
| Manx2 | 55x35x20cm, 10kg | 0 |
| Monarch | 56x45x25cm, 10kg | 0 |
| Norwegian | 55x40x23cm, 10kg | 2x20kg |
| Qantas | 115cm (56x36x23cm), 7kg + notebook | 23kg alebo v závislosti od trasy |
| Qatar | 50x37x25, 7kg | 20kg alebo 2x23kg transatlantické lety |
| Ryanair | 55x40x20cm, 10kg | 0 (batožina za poplatok) do 15kg - min. 15€ mimo sezóny, min. 25€ v sezóne |
| SAS Scandinavian Airlines | 55x40x23cm, 8kg | 23kg (30 kg v biznis triede+dlhé trasy) |
| Singapore Airlines | rozmery rôzne, 7kg | 20kg alebo 2x23kg v závislosti od trasy |
| South African Airways | 115cm celkovo, 8kg | 20kg |
| Thomas Cook Airlines | 55x40x20cm, 10kg | |
| Thomson Airways | 55x40x20cm, 10kg | 0 |
| Travel Service | 56x45x25cm, 5 kg a max 115cm súčet | Economy 20kg, 25kg TopTravel Class |
| United Airlines | 56x35x23cm | 22.6kg - Za poplatok |
| UTair Aviation | v rámci limitov zapísanej batožiny |
Economy 20kg, Comfort 30kg, Business 40kg, max. 203 cm súčet |
| Virgin Atlantic Airways | 56x36x23cm, 6kg | 2 položky, obidve max. 23kg a 158cm celkové rozmery |
| TA limit | 56x45x18cm | 158cm max celkových rozmerov, 32kg za položku |



